Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 895 28.41% 484 15.37% 411 13.05%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 728 23.11% 325 10.32% 403 12.79%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 711 22.57% 363 11.52% 348 11.05%
4 SLTP/SEDERAJAT 382 12.13% 182 5.78% 200 6.35%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 212 6.73% 107 3.40% 105 3.33%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 103 3.27% 54 1.71% 49 1.56%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 60 1.90% 32 1.02% 28 0.89%
8 DIPLOMA I / II 53 1.68% 34 1.08% 19 0.60%
9 STRATA II 6 0.19% 5 0.16% 1 0.03%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali