Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 58 | 1.84% | 31 | 0.98% | 27 | 0.86% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 3091 | 98.13% | 1554 | 49.33% | 1537 | 48.79% |
5 | BUDHA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRASFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PELAKSANAAN JUMAT BERSIH
- PENYALURAN BLT DD BULAN OKTOBER 2024 DESA SAWAN
- PENYALURAN BLT DD BULAN AGUSTUS 2024 DESA SAWAN
- PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LPM DESA SAWAN
- PEMBAGIAN BERAS BULOG BULAN AGUSTUS
- PELATIHAN PEMBUATAN PAKET WISATA SEBAGAI INOVASI PROMOSI PARIWISATA DI DESA SAWAN