Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 817 | 25.94% | 427 | 13.56% | 390 | 12.38% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 563 | 17.87% | 344 | 10.92% | 219 | 6.95% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 498 | 15.81% | 267 | 8.48% | 231 | 7.33% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 492 | 15.62% | 88 | 2.79% | 404 | 12.83% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 239 | 7.59% | 150 | 4.76% | 89 | 2.83% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 176 | 5.59% | 120 | 3.81% | 56 | 1.78% |
7 | WIRASWASTA | 130 | 4.13% | 81 | 2.57% | 49 | 1.56% |
8 | PEDAGANG | 92 | 2.92% | 17 | 0.54% | 75 | 2.38% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 68 | 2.16% | 43 | 1.37% | 25 | 0.79% |
10 | GURU | 16 | 0.51% | 6 | 0.19% | 10 | 0.32% |
11 | PENSIUNAN | 12 | 0.38% | 11 | 0.35% | 1 | 0.03% |
12 | SOPIR | 10 | 0.32% | 8 | 0.25% | 2 | 0.06% |
13 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.16% | 3 | 0.10% | 2 | 0.06% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.16% | 5 | 0.16% | 0 | 0.00% |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.16% | 4 | 0.13% | 1 | 0.03% |
16 | TRANSPORTASI | 5 | 0.16% | 3 | 0.10% | 2 | 0.06% |
17 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
18 | PERAWAT | 3 | 0.10% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
19 | BIDAN | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
20 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
21 | PERDAGANGAN | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
22 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
23 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | PARANORMAL | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
25 | PENDETA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
26 | DOKTER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
27 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BLT DD BULAN AGUSTUS 2024 DESA SAWAN
- PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LPM DESA SAWAN
- PEMBAGIAN BERAS BULOG BULAN AGUSTUS
- PELATIHAN PEMBUATAN PAKET WISATA SEBAGAI INOVASI PROMOSI PARIWISATA DI DESA SAWAN
- ACARA PERPISAHAN KKN UNUD PERIODE XXIX TAHUN 2024
- KEGIATAN POSYANDU LANSIA BULAN AGUSTUS 2024
- KEGIATAN PEMBERIAN PIN POLIO TAHAP II DAN POSYANDU BALITA