Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 817 | 25.94% | 427 | 13.56% | 390 | 12.38% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 563 | 17.87% | 344 | 10.92% | 219 | 6.95% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 498 | 15.81% | 267 | 8.48% | 231 | 7.33% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 492 | 15.62% | 88 | 2.79% | 404 | 12.83% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 239 | 7.59% | 150 | 4.76% | 89 | 2.83% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 176 | 5.59% | 120 | 3.81% | 56 | 1.78% |
7 | WIRASWASTA | 130 | 4.13% | 81 | 2.57% | 49 | 1.56% |
8 | PEDAGANG | 92 | 2.92% | 17 | 0.54% | 75 | 2.38% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 68 | 2.16% | 43 | 1.37% | 25 | 0.79% |
10 | GURU | 16 | 0.51% | 6 | 0.19% | 10 | 0.32% |
11 | PENSIUNAN | 12 | 0.38% | 11 | 0.35% | 1 | 0.03% |
12 | SOPIR | 10 | 0.32% | 8 | 0.25% | 2 | 0.06% |
13 | TRANSPORTASI | 5 | 0.16% | 3 | 0.10% | 2 | 0.06% |
14 | KARYAWAN HONORER | 5 | 0.16% | 3 | 0.10% | 2 | 0.06% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.16% | 5 | 0.16% | 0 | 0.00% |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.16% | 4 | 0.13% | 1 | 0.03% |
17 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.06% |
18 | PERAWAT | 3 | 0.10% | 2 | 0.06% | 1 | 0.03% |
19 | PERDAGANGAN | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
20 | BIDAN | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
22 | DOKTER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
23 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
24 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
25 | PARANORMAL | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
26 | PENDETA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
27 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PATUNG SELAMAT DATANG DENGAN TEMA ICONIK CIRI KHAS DESA SAWAN GAMELAN ( GONG )
- RAPAT PENYAMPAIN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa )
- SELAMAT HARI RAYA NATAL 2024 dan TAHUN BARU 2025
- PENYALURAN BLT DD BULAN DESEMBER 2024 DESA SAWAN
- TRASFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PELAKSANAAN JUMAT BERSIH
- PENYALURAN BLT DD BULAN OKTOBER 2024 DESA SAWAN