Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 782 24.83% 391 12.41% 391 12.41%
2 2 s/d 4 Tahun 18 0.57% 7 0.22% 11 0.35%
3 5 s/d 9 Tahun 47 1.49% 21 0.67% 26 0.83%
4 10 s/d 14 Tah 170 5.40% 88 2.79% 82 2.60%
5 15 s/d 19 Tahun 193 6.13% 105 3.33% 88 2.79%
6 20 s/d 24 Tahun 197 6.25% 109 3.46% 88 2.79%
7 25 s/d 29 Tahun 208 6.60% 115 3.65% 93 2.95%
8 30 s/d 34 Tahun 224 7.11% 114 3.62% 110 3.49%
9 35 s/d 39 Tahun 207 6.57% 101 3.21% 106 3.37%
10 40 s/d 44 Tahun 230 7.30% 103 3.27% 127 4.03%
11 45 s/d 49 Tahun 181 5.75% 87 2.76% 94 2.98%
12 50 s/d 54 Tahun 171 5.43% 79 2.51% 92 2.92%
13 55 s/d 59 Tahun 522 16.57% 266 8.44% 256 8.13%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali