Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 790 25.08% 393 12.48% 397 12.60%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.44% 9 0.29% 5 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 78 2.48% 36 1.14% 42 1.33%
4 10 s/d 14 Tah 176 5.59% 92 2.92% 84 2.67%
5 15 s/d 19 Tahun 188 5.97% 104 3.30% 84 2.67%
6 20 s/d 24 Tahun 205 6.51% 112 3.56% 93 2.95%
7 25 s/d 29 Tahun 209 6.63% 112 3.56% 97 3.08%
8 30 s/d 34 Tahun 219 6.95% 103 3.27% 116 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 213 6.76% 113 3.59% 100 3.17%
10 40 s/d 44 Tahun 229 7.27% 100 3.17% 129 4.10%
11 45 s/d 49 Tahun 171 5.43% 83 2.63% 88 2.79%
12 50 s/d 54 Tahun 193 6.13% 96 3.05% 97 3.08%
13 55 s/d 59 Tahun 465 14.76% 233 7.40% 232 7.37%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali