Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 793 25.17% 395 12.54% 398 12.63%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.38% 8 0.25% 4 0.13%
3 5 s/d 9 Tahun 91 2.89% 41 1.30% 50 1.59%
4 10 s/d 14 Tah 177 5.62% 97 3.08% 80 2.54%
5 15 s/d 19 Tahun 186 5.90% 101 3.21% 85 2.70%
6 20 s/d 24 Tahun 209 6.63% 114 3.62% 95 3.02%
7 25 s/d 29 Tahun 207 6.57% 110 3.49% 97 3.08%
8 30 s/d 34 Tahun 219 6.95% 106 3.37% 113 3.59%
9 35 s/d 39 Tahun 214 6.79% 106 3.37% 108 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 230 7.30% 109 3.46% 121 3.84%
11 45 s/d 49 Tahun 162 5.14% 71 2.25% 91 2.89%
12 50 s/d 54 Tahun 650 20.63% 328 10.41% 322 10.22%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali