Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 787 | 24.98% | 391 | 12.41% | 396 | 12.57% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.44% | 8 | 0.25% | 6 | 0.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 1.87% | 27 | 0.86% | 32 | 1.02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 173 | 5.49% | 92 | 2.92% | 81 | 2.57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 185 | 5.87% | 101 | 3.21% | 84 | 2.67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 202 | 6.41% | 110 | 3.49% | 92 | 2.92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 209 | 6.63% | 112 | 3.56% | 97 | 3.08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 7.17% | 114 | 3.62% | 112 | 3.56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 6.67% | 104 | 3.30% | 106 | 3.37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 7.08% | 101 | 3.21% | 122 | 3.87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 186 | 5.90% | 90 | 2.86% | 96 | 3.05% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 184 | 5.84% | 88 | 2.79% | 96 | 3.05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 15.62% | 248 | 7.87% | 244 | 7.75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% | |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










