Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 781 24.79% 391 12.41% 390 12.38%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.44% 5 0.16% 9 0.29%
3 5 s/d 9 Tahun 35 1.11% 15 0.48% 20 0.63%
4 10 s/d 14 Tah 168 5.33% 83 2.63% 85 2.70%
5 15 s/d 19 Tahun 186 5.90% 103 3.27% 83 2.63%
6 20 s/d 24 Tahun 207 6.57% 118 3.75% 89 2.83%
7 25 s/d 29 Tahun 200 6.35% 109 3.46% 91 2.89%
8 30 s/d 34 Tahun 226 7.17% 115 3.65% 111 3.52%
9 35 s/d 39 Tahun 207 6.57% 98 3.11% 109 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 217 6.89% 99 3.14% 118 3.75%
11 45 s/d 49 Tahun 203 6.44% 97 3.08% 106 3.37%
12 50 s/d 54 Tahun 161 5.11% 77 2.44% 84 2.67%
13 55 s/d 59 Tahun 545 17.30% 276 8.76% 269 8.54%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali