Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 791 25.11% 394 12.51% 397 12.60%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0.41% 8 0.25% 5 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 80 2.54% 37 1.17% 43 1.37%
4 10 s/d 14 Tah 179 5.68% 96 3.05% 83 2.63%
5 15 s/d 19 Tahun 192 6.10% 104 3.30% 88 2.79%
6 20 s/d 24 Tahun 202 6.41% 111 3.52% 91 2.89%
7 25 s/d 29 Tahun 208 6.60% 112 3.56% 96 3.05%
8 30 s/d 34 Tahun 218 6.92% 102 3.24% 116 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 212 6.73% 111 3.52% 101 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 228 7.24% 100 3.17% 128 4.06%
11 45 s/d 49 Tahun 172 5.46% 82 2.60% 90 2.86%
12 50 s/d 54 Tahun 195 6.19% 96 3.05% 99 3.14%
13 55 s/d 59 Tahun 460 14.60% 233 7.40% 227 7.21%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali