Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 781 24.79% 391 12.41% 390 12.38%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.48% 6 0.19% 9 0.29%
3 5 s/d 9 Tahun 39 1.24% 16 0.51% 23 0.73%
4 10 s/d 14 Tah 167 5.30% 83 2.63% 84 2.67%
5 15 s/d 19 Tahun 189 6.00% 104 3.30% 85 2.70%
6 20 s/d 24 Tahun 206 6.54% 118 3.75% 88 2.79%
7 25 s/d 29 Tahun 200 6.35% 111 3.52% 89 2.83%
8 30 s/d 34 Tahun 228 7.24% 116 3.68% 112 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 203 6.44% 95 3.02% 108 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 221 7.02% 103 3.27% 118 3.75%
11 45 s/d 49 Tahun 196 6.22% 90 2.86% 106 3.37%
12 50 s/d 54 Tahun 167 5.30% 79 2.51% 88 2.79%
13 55 s/d 59 Tahun 538 17.08% 274 8.70% 264 8.38%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali