Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 784 24.89% 391 12.41% 393 12.48%
2 2 s/d 4 Tahun 17 0.54% 8 0.25% 9 0.29%
3 5 s/d 9 Tahun 52 1.65% 23 0.73% 29 0.92%
4 10 s/d 14 Tah 173 5.49% 92 2.92% 81 2.57%
5 15 s/d 19 Tahun 187 5.94% 101 3.21% 86 2.73%
6 20 s/d 24 Tahun 200 6.35% 110 3.49% 90 2.86%
7 25 s/d 29 Tahun 211 6.70% 114 3.62% 97 3.08%
8 30 s/d 34 Tahun 216 6.86% 112 3.56% 104 3.30%
9 35 s/d 39 Tahun 213 6.76% 104 3.30% 109 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 232 7.37% 105 3.33% 127 4.03%
11 45 s/d 49 Tahun 179 5.68% 86 2.73% 93 2.95%
12 50 s/d 54 Tahun 178 5.65% 84 2.67% 94 2.98%
13 55 s/d 59 Tahun 508 16.13% 256 8.13% 252 8.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali