Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 781 24.79% 391 12.41% 390 12.38%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.51% 6 0.19% 10 0.32%
3 5 s/d 9 Tahun 42 1.33% 18 0.57% 24 0.76%
4 10 s/d 14 Tah 168 5.33% 86 2.73% 82 2.60%
5 15 s/d 19 Tahun 193 6.13% 106 3.37% 87 2.76%
6 20 s/d 24 Tahun 200 6.35% 112 3.56% 88 2.79%
7 25 s/d 29 Tahun 203 6.44% 112 3.56% 91 2.89%
8 30 s/d 34 Tahun 230 7.30% 117 3.71% 113 3.59%
9 35 s/d 39 Tahun 197 6.25% 93 2.95% 104 3.30%
10 40 s/d 44 Tahun 229 7.27% 106 3.37% 123 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 189 6.00% 89 2.83% 100 3.17%
12 50 s/d 54 Tahun 167 5.30% 77 2.44% 90 2.86%
13 55 s/d 59 Tahun 535 16.98% 273 8.67% 262 8.32%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali