Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 790 | 25.08% | 393 | 12.48% | 397 | 12.60% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0.41% | 8 | 0.25% | 5 | 0.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 2.38% | 36 | 1.14% | 39 | 1.24% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 177 | 5.62% | 91 | 2.89% | 86 | 2.73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 188 | 5.97% | 103 | 3.27% | 85 | 2.70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 202 | 6.41% | 113 | 3.59% | 89 | 2.83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 211 | 6.70% | 113 | 3.59% | 98 | 3.11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 220 | 6.98% | 101 | 3.21% | 119 | 3.78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 214 | 6.79% | 114 | 3.62% | 100 | 3.17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 221 | 7.02% | 97 | 3.08% | 124 | 3.94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 181 | 5.75% | 88 | 2.79% | 93 | 2.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 6.10% | 95 | 3.02% | 97 | 3.08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 466 | 14.79% | 234 | 7.43% | 232 | 7.37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD BULAN APRIL 2025 DESA SAWAN
- HUT KOTA SINGARAJA KE 421
- KEGIATAN POSYANDU
- SELAMAT ATAS PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERIODE 2025-2030
- PEMBUATAN TULISAN SELAMAT DATANG DIDESA WISATA
- PATUNG SELAMAT DATANG DENGAN TEMA ICONIK CIRI KHAS DESA SAWAN GAMELAN ( GONG )
- RAPAT PENYAMPAIN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa )