Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 790 | 25.08% | 393 | 12.48% | 397 | 12.60% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 13 | 0.41% | 8 | 0.25% | 5 | 0.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 72 | 2.29% | 35 | 1.11% | 37 | 1.17% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 178 | 5.65% | 91 | 2.89% | 87 | 2.76% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 189 | 6.00% | 104 | 3.30% | 85 | 2.70% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 203 | 6.44% | 113 | 3.59% | 90 | 2.86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 204 | 6.48% | 108 | 3.43% | 96 | 3.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 226 | 7.17% | 106 | 3.37% | 120 | 3.81% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 214 | 6.79% | 114 | 3.62% | 100 | 3.17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 219 | 6.95% | 95 | 3.02% | 124 | 3.94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 180 | 5.71% | 89 | 2.83% | 91 | 2.89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 195 | 6.19% | 96 | 3.05% | 99 | 3.14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 467 | 14.83% | 234 | 7.43% | 233 | 7.40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |