Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 788 25.02% 391 12.41% 397 12.60%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.44% 9 0.29% 5 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 63 2.00% 30 0.95% 33 1.05%
4 10 s/d 14 Tah 178 5.65% 91 2.89% 87 2.76%
5 15 s/d 19 Tahun 184 5.84% 105 3.33% 79 2.51%
6 20 s/d 24 Tahun 204 6.48% 111 3.52% 93 2.95%
7 25 s/d 29 Tahun 207 6.57% 109 3.46% 98 3.11%
8 30 s/d 34 Tahun 227 7.21% 111 3.52% 116 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 209 6.63% 108 3.43% 101 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 220 6.98% 96 3.05% 124 3.94%
11 45 s/d 49 Tahun 185 5.87% 91 2.89% 94 2.98%
12 50 s/d 54 Tahun 186 5.90% 91 2.89% 95 3.02%
13 55 s/d 59 Tahun 485 15.40% 243 7.71% 242 7.68%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali