Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 783 | 24.86% | 391 | 12.41% | 392 | 12.44% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0.57% | 8 | 0.25% | 10 | 0.32% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 1.56% | 21 | 0.67% | 28 | 0.89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 170 | 5.40% | 89 | 2.83% | 81 | 2.57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 192 | 6.10% | 105 | 3.33% | 87 | 2.76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 6.32% | 109 | 3.46% | 90 | 2.86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 6.57% | 115 | 3.65% | 92 | 2.92% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 222 | 7.05% | 113 | 3.59% | 109 | 3.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 210 | 6.67% | 102 | 3.24% | 108 | 3.43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 233 | 7.40% | 106 | 3.37% | 127 | 4.03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 180 | 5.71% | 87 | 2.76% | 93 | 2.95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 175 | 5.56% | 81 | 2.57% | 94 | 2.98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 512 | 16.25% | 259 | 8.22% | 253 | 8.03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% | |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & LANSIA BULAN FEBRUARI 2026
- KEGIATAN BULAN BAHASA BALI DESA SAWAN TAHUN 2026
- KEGIATAN VAKSINASI RABIES HEWAN PELIHARAAN
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & LANSIA BULAN JANUARI 2026
- MENGENAL DESIL PENENTU KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SOSIAL
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & LANSIA BULAN DESEMBER 2025













