Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 781 | 24.79% | 391 | 12.41% | 390 | 12.38% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0.57% | 6 | 0.19% | 12 | 0.38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 43 | 1.37% | 19 | 0.60% | 24 | 0.76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 169 | 5.37% | 87 | 2.76% | 82 | 2.60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 6.06% | 106 | 3.37% | 85 | 2.70% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 201 | 6.38% | 110 | 3.49% | 91 | 2.89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 202 | 6.41% | 114 | 3.62% | 88 | 2.79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 228 | 7.24% | 115 | 3.65% | 113 | 3.59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 6.35% | 95 | 3.02% | 105 | 3.33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 7.24% | 104 | 3.30% | 124 | 3.94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 6.06% | 92 | 2.92% | 99 | 3.14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 165 | 5.24% | 75 | 2.38% | 90 | 2.86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 533 | 16.92% | 272 | 8.63% | 261 | 8.29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% | |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PIODALAN MERAJAN KANTOR DESA SAWAN
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & LANSIA BULAN APRIL 2026
- PENYALURAN BLT DD BULAN APRIL, MEI, JUNI TAHUN 2026 DESA SAWAN
- ACARA REMBUG STANTING TAHUN 2026
- PARADE GEBOGAN DI FESTIVAL SAWAN
- PEMBAGIAN BERAS CPP BULAN FEBRUARI & MARET 2026
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & LANSIA BULAN MEI 2026












