Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 789 25.05% 392 12.44% 397 12.60%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0.41% 8 0.25% 5 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 69 2.19% 34 1.08% 35 1.11%
4 10 s/d 14 Tah 176 5.59% 91 2.89% 85 2.70%
5 15 s/d 19 Tahun 186 5.90% 102 3.24% 84 2.67%
6 20 s/d 24 Tahun 205 6.51% 114 3.62% 91 2.89%
7 25 s/d 29 Tahun 206 6.54% 108 3.43% 98 3.11%
8 30 s/d 34 Tahun 226 7.17% 109 3.46% 117 3.71%
9 35 s/d 39 Tahun 211 6.70% 109 3.46% 102 3.24%
10 40 s/d 44 Tahun 220 6.98% 97 3.08% 123 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 183 5.81% 91 2.89% 92 2.92%
12 50 s/d 54 Tahun 190 6.03% 93 2.95% 97 3.08%
13 55 s/d 59 Tahun 476 15.11% 238 7.56% 238 7.56%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali