Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 793 25.17% 395 12.54% 398 12.63%
2 2 s/d 4 Tahun 12 0.38% 8 0.25% 4 0.13%
3 5 s/d 9 Tahun 89 2.83% 39 1.24% 50 1.59%
4 10 s/d 14 Tah 178 5.65% 99 3.14% 79 2.51%
5 15 s/d 19 Tahun 187 5.94% 101 3.21% 86 2.73%
6 20 s/d 24 Tahun 207 6.57% 113 3.59% 94 2.98%
7 25 s/d 29 Tahun 209 6.63% 111 3.52% 98 3.11%
8 30 s/d 34 Tahun 218 6.92% 105 3.33% 113 3.59%
9 35 s/d 39 Tahun 212 6.73% 107 3.40% 105 3.33%
10 40 s/d 44 Tahun 229 7.27% 106 3.37% 123 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 163 5.17% 73 2.32% 90 2.86%
12 50 s/d 54 Tahun 653 20.73% 329 10.44% 324 10.29%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali