Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | O+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | B | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | O | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | A | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 0 | 1564 | 0 | |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- JUMAT BERSIH
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & LANSIA BULAN OKTOBER 2025
- KEGIATAN KEBERSIHAN DIWILAYAH SUNGAI DESA
- PELATIHAN DASAR LINMAS DESA SAWAN
- PENYALURAN BLT DD BULAN OKTOBER 2025 DESA SAWAN
- PENYERAHAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN SAAT MENYASIKAN PROSES PERKAWINAN
- MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENETAPAN PERUBAHAN APBDESA T.A 2025 DAN RANCANGAN RKPDESA T.A 2026
 
								


