Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
3 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
4 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
5 | B | 0 | 0 | 0 | |||
6 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
7 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
8 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
9 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
10 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
11 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
12 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
13 | O | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 0 | 1564 | 0 |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SELAMAT HARI RAYA NATAL 2024 dan TAHUN BARU 2025
- PENYALURAN BLT DD BULAN DESEMBER 2024 DESA SAWAN
- TRASFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PELAKSANAAN JUMAT BERSIH
- PENYALURAN BLT DD BULAN OKTOBER 2024 DESA SAWAN
- PENYALURAN BLT DD BULAN AGUSTUS 2024 DESA SAWAN
- PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LPM DESA SAWAN