Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
3 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
4 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
5 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
6 | O | 0 | 0 | 0 | |||
7 | A | 0 | 0 | 0 | |||
8 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
9 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
10 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
11 | B | 0 | 0 | 0 | |||
12 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
13 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 0 | 1564 | 0 |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENYALURAN BLT DD BULAN AGUSTUS 2024 DESA SAWAN
- PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LPM DESA SAWAN
- PEMBAGIAN BERAS BULOG BULAN AGUSTUS
- PELATIHAN PEMBUATAN PAKET WISATA SEBAGAI INOVASI PROMOSI PARIWISATA DI DESA SAWAN
- ACARA PERPISAHAN KKN UNUD PERIODE XXIX TAHUN 2024
- KEGIATAN POSYANDU LANSIA BULAN AGUSTUS 2024
- KEGIATAN PEMBERIAN PIN POLIO TAHAP II DAN POSYANDU BALITA