Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 784 24.89% 391 12.41% 393 12.48%
2 2 s/d 4 Tahun 17 0.54% 8 0.25% 9 0.29%
3 5 s/d 9 Tahun 53 1.68% 24 0.76% 29 0.92%
4 10 s/d 14 Tah 173 5.49% 92 2.92% 81 2.57%
5 15 s/d 19 Tahun 186 5.90% 100 3.17% 86 2.73%
6 20 s/d 24 Tahun 203 6.44% 112 3.56% 91 2.89%
7 25 s/d 29 Tahun 208 6.60% 112 3.56% 96 3.05%
8 30 s/d 34 Tahun 221 7.02% 113 3.59% 108 3.43%
9 35 s/d 39 Tahun 212 6.73% 105 3.33% 107 3.40%
10 40 s/d 44 Tahun 228 7.24% 103 3.27% 125 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 180 5.71% 87 2.76% 93 2.95%
12 50 s/d 54 Tahun 179 5.68% 83 2.63% 96 3.05%
13 55 s/d 59 Tahun 506 16.06% 256 8.13% 250 7.94%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali