Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 793 25.17% 395 12.54% 398 12.63%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.44% 8 0.25% 6 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 109 3.46% 53 1.68% 56 1.78%
4 10 s/d 14 Tah 177 5.62% 96 3.05% 81 2.57%
5 15 s/d 19 Tahun 185 5.87% 99 3.14% 86 2.73%
6 20 s/d 24 Tahun 205 6.51% 116 3.68% 89 2.83%
7 25 s/d 29 Tahun 220 6.98% 109 3.46% 111 3.52%
8 30 s/d 34 Tahun 208 6.60% 106 3.37% 102 3.24%
9 35 s/d 39 Tahun 220 6.98% 110 3.49% 110 3.49%
10 40 s/d 44 Tahun 226 7.17% 108 3.43% 118 3.75%
11 45 s/d 49 Tahun 156 4.95% 65 2.06% 91 2.89%
12 50 s/d 54 Tahun 637 20.22% 321 10.19% 316 10.03%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali