Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 781 24.79% 391 12.41% 390 12.38%
2 2 s/d 4 Tahun 16 0.51% 6 0.19% 10 0.32%
3 5 s/d 9 Tahun 42 1.33% 18 0.57% 24 0.76%
4 10 s/d 14 Tah 167 5.30% 85 2.70% 82 2.60%
5 15 s/d 19 Tahun 192 6.10% 105 3.33% 87 2.76%
6 20 s/d 24 Tahun 200 6.35% 114 3.62% 86 2.73%
7 25 s/d 29 Tahun 205 6.51% 112 3.56% 93 2.95%
8 30 s/d 34 Tahun 227 7.21% 115 3.65% 112 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 200 6.35% 95 3.02% 105 3.33%
10 40 s/d 44 Tahun 224 7.11% 103 3.27% 121 3.84%
11 45 s/d 49 Tahun 194 6.16% 92 2.92% 102 3.24%
12 50 s/d 54 Tahun 166 5.27% 76 2.41% 90 2.86%
13 55 s/d 59 Tahun 536 17.02% 274 8.70% 262 8.32%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali