Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 793 25.17% 395 12.54% 398 12.63%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.44% 8 0.25% 6 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 97 3.08% 45 1.43% 52 1.65%
4 10 s/d 14 Tah 180 5.71% 99 3.14% 81 2.57%
5 15 s/d 19 Tahun 187 5.94% 100 3.17% 87 2.76%
6 20 s/d 24 Tahun 205 6.51% 114 3.62% 91 2.89%
7 25 s/d 29 Tahun 215 6.83% 111 3.52% 104 3.30%
8 30 s/d 34 Tahun 213 6.76% 106 3.37% 107 3.40%
9 35 s/d 39 Tahun 216 6.86% 106 3.37% 110 3.49%
10 40 s/d 44 Tahun 229 7.27% 112 3.56% 117 3.71%
11 45 s/d 49 Tahun 151 4.79% 62 1.97% 89 2.83%
12 50 s/d 54 Tahun 650 20.63% 328 10.41% 322 10.22%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali