Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 787 24.98% 391 12.41% 396 12.57%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.48% 9 0.29% 6 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 58 1.84% 26 0.83% 32 1.02%
4 10 s/d 14 Tah 174 5.52% 92 2.92% 82 2.60%
5 15 s/d 19 Tahun 187 5.94% 104 3.30% 83 2.63%
6 20 s/d 24 Tahun 203 6.44% 111 3.52% 92 2.92%
7 25 s/d 29 Tahun 207 6.57% 109 3.46% 98 3.11%
8 30 s/d 34 Tahun 229 7.27% 113 3.59% 116 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 206 6.54% 105 3.33% 101 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 225 7.14% 101 3.21% 124 3.94%
11 45 s/d 49 Tahun 183 5.81% 89 2.83% 94 2.98%
12 50 s/d 54 Tahun 184 5.84% 88 2.79% 96 3.05%
13 55 s/d 59 Tahun 492 15.62% 248 7.87% 244 7.75%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali