Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 793 25.17% 395 12.54% 398 12.63%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.44% 8 0.25% 6 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 109 3.46% 53 1.68% 56 1.78%
4 10 s/d 14 Tah 178 5.65% 97 3.08% 81 2.57%
5 15 s/d 19 Tahun 184 5.84% 98 3.11% 86 2.73%
6 20 s/d 24 Tahun 206 6.54% 117 3.71% 89 2.83%
7 25 s/d 29 Tahun 221 7.02% 109 3.46% 112 3.56%
8 30 s/d 34 Tahun 208 6.60% 107 3.40% 101 3.21%
9 35 s/d 39 Tahun 218 6.92% 108 3.43% 110 3.49%
10 40 s/d 44 Tahun 229 7.27% 110 3.49% 119 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 154 4.89% 64 2.03% 90 2.86%
12 50 s/d 54 Tahun 636 20.19% 320 10.16% 316 10.03%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali