Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 788 25.02% 391 12.41% 397 12.60%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.44% 9 0.29% 5 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 69 2.19% 34 1.08% 35 1.11%
4 10 s/d 14 Tah 174 5.52% 89 2.83% 85 2.70%
5 15 s/d 19 Tahun 188 5.97% 104 3.30% 84 2.67%
6 20 s/d 24 Tahun 203 6.44% 112 3.56% 91 2.89%
7 25 s/d 29 Tahun 207 6.57% 109 3.46% 98 3.11%
8 30 s/d 34 Tahun 225 7.14% 110 3.49% 115 3.65%
9 35 s/d 39 Tahun 212 6.73% 108 3.43% 104 3.30%
10 40 s/d 44 Tahun 220 6.98% 98 3.11% 122 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 183 5.81% 90 2.86% 93 2.95%
12 50 s/d 54 Tahun 188 5.97% 93 2.95% 95 3.02%
13 55 s/d 59 Tahun 479 15.21% 239 7.59% 240 7.62%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali