Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 787 | 24.98% | 391 | 12.41% | 396 | 12.57% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0.44% | 8 | 0.25% | 6 | 0.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 57 | 1.81% | 26 | 0.83% | 31 | 0.98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 175 | 5.56% | 93 | 2.95% | 82 | 2.60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 181 | 5.75% | 98 | 3.11% | 83 | 2.63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 202 | 6.41% | 111 | 3.52% | 91 | 2.89% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 212 | 6.73% | 114 | 3.62% | 98 | 3.11% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 222 | 7.05% | 112 | 3.56% | 110 | 3.49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 6.63% | 105 | 3.33% | 104 | 3.30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 228 | 7.24% | 102 | 3.24% | 126 | 4.00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 5.81% | 88 | 2.79% | 95 | 3.02% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 185 | 5.87% | 87 | 2.76% | 98 | 3.11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 495 | 15.71% | 251 | 7.97% | 244 | 7.75% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% | |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











