Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 787 | 24.98% | 391 | 12.41% | 396 | 12.57% | |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0.48% | 9 | 0.29% | 6 | 0.19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 61 | 1.94% | 28 | 0.89% | 33 | 1.05% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 177 | 5.62% | 92 | 2.92% | 85 | 2.70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 186 | 5.90% | 105 | 3.33% | 81 | 2.57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 204 | 6.48% | 111 | 3.52% | 93 | 2.95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 203 | 6.44% | 107 | 3.40% | 96 | 3.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 228 | 7.24% | 112 | 3.56% | 116 | 3.68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 6.63% | 107 | 3.40% | 102 | 3.24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 223 | 7.08% | 99 | 3.14% | 124 | 3.94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 5.81% | 90 | 2.86% | 93 | 2.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 186 | 5.90% | 89 | 2.83% | 97 | 3.08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 488 | 15.49% | 246 | 7.81% | 242 | 7.68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENYALURAN BLT DD BULAN SEPTEMBER 2025 DESA SAWAN
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & LANSIA BULAN SEPTEMBER 2025
- Penutupan Pengabdian Pada Masyarakat (P2M) Mahasiswa UNDIKSHA
- KOORDINASI TIM PENYUSUN DAN TIM VERIFIKASI RKP DESA TA 2026
- PELEPASAN MAHASISWA KKN UNUD PERIODE XXXI
- JUMAT CURHAT BERSAMA KAPOLRES BULELENG
- BULELENG FESTIVAL 2025 "THE MASK HISTORY OF BULELENG"