Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 787 24.98% 391 12.41% 396 12.57%
2 2 s/d 4 Tahun 14 0.44% 8 0.25% 6 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 56 1.78% 25 0.79% 31 0.98%
4 10 s/d 14 Tah 174 5.52% 94 2.98% 80 2.54%
5 15 s/d 19 Tahun 183 5.81% 98 3.11% 85 2.70%
6 20 s/d 24 Tahun 202 6.41% 111 3.52% 91 2.89%
7 25 s/d 29 Tahun 211 6.70% 113 3.59% 98 3.11%
8 30 s/d 34 Tahun 221 7.02% 112 3.56% 109 3.46%
9 35 s/d 39 Tahun 211 6.70% 106 3.37% 105 3.33%
10 40 s/d 44 Tahun 227 7.21% 102 3.24% 125 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 180 5.71% 87 2.76% 93 2.95%
12 50 s/d 54 Tahun 179 5.68% 83 2.63% 96 3.05%
13 55 s/d 59 Tahun 505 16.03% 256 8.13% 249 7.90%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali