Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 793 25.17% 395 12.54% 398 12.63%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.48% 8 0.25% 7 0.22%
3 5 s/d 9 Tahun 110 3.49% 54 1.71% 56 1.78%
4 10 s/d 14 Tah 177 5.62% 96 3.05% 81 2.57%
5 15 s/d 19 Tahun 183 5.81% 98 3.11% 85 2.70%
6 20 s/d 24 Tahun 211 6.70% 122 3.87% 89 2.83%
7 25 s/d 29 Tahun 218 6.92% 104 3.30% 114 3.62%
8 30 s/d 34 Tahun 209 6.63% 108 3.43% 101 3.21%
9 35 s/d 39 Tahun 218 6.92% 109 3.46% 109 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 230 7.30% 109 3.46% 121 3.84%
11 45 s/d 49 Tahun 153 4.86% 64 2.03% 89 2.83%
12 50 s/d 54 Tahun 633 20.10% 319 10.13% 314 9.97%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali