Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 781 24.79% 391 12.41% 390 12.38%
2 2 s/d 4 Tahun 15 0.48% 6 0.19% 9 0.29%
3 5 s/d 9 Tahun 36 1.14% 15 0.48% 21 0.67%
4 10 s/d 14 Tah 169 5.37% 83 2.63% 86 2.73%
5 15 s/d 19 Tahun 187 5.94% 104 3.30% 83 2.63%
6 20 s/d 24 Tahun 207 6.57% 117 3.71% 90 2.86%
7 25 s/d 29 Tahun 199 6.32% 110 3.49% 89 2.83%
8 30 s/d 34 Tahun 227 7.21% 116 3.68% 111 3.52%
9 35 s/d 39 Tahun 204 6.48% 96 3.05% 108 3.43%
10 40 s/d 44 Tahun 220 6.98% 101 3.21% 119 3.78%
11 45 s/d 49 Tahun 200 6.35% 94 2.98% 106 3.37%
12 50 s/d 54 Tahun 164 5.21% 77 2.44% 87 2.76%
13 55 s/d 59 Tahun 541 17.17% 276 8.76% 265 8.41%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 Diatas 75 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3150 100% 1586 50.35% 1564 49.65%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sawan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Kalender Bali