Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 782 | 24.83% | 391 | 12.41% | 391 | 12.41% | |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 0.60% | 8 | 0.25% | 11 | 0.35% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 46 | 1.46% | 20 | 0.63% | 26 | 0.83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 171 | 5.43% | 89 | 2.83% | 82 | 2.60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 194 | 6.16% | 106 | 3.37% | 88 | 2.79% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 197 | 6.25% | 108 | 3.43% | 89 | 2.83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 209 | 6.63% | 116 | 3.68% | 93 | 2.95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 221 | 7.02% | 112 | 3.56% | 109 | 3.46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 209 | 6.63% | 101 | 3.21% | 108 | 3.43% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 232 | 7.37% | 106 | 3.37% | 126 | 4.00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 179 | 5.68% | 86 | 2.73% | 93 | 2.95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 176 | 5.59% | 81 | 2.57% | 95 | 3.02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 515 | 16.35% | 262 | 8.32% | 253 | 8.03% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3150 | 100% | 1586 | 50.35% | 1564 | 49.65% | |
Lokasi Sawan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2026
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & LANSIA BULAN FEBRUARI 2026
- KEGIATAN BULAN BAHASA BALI DESA SAWAN TAHUN 2026
- KEGIATAN VAKSINASI RABIES HEWAN PELIHARAAN
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & LANSIA BULAN JANUARI 2026
- MENGENAL DESIL PENENTU KELOMPOK PENERIMA BANTUAN SOSIAL
- KEGIATAN POSYANDU BALITA & LANSIA BULAN DESEMBER 2025












